襄陽空運公司部分空運價格信息,更多襄陽劉集機場貨運空運價格查詢咨詢在線客服或聯(lián)系15812482038,
我們將根據(jù)客戶時效需求,推薦襄陽空運優(yōu)惠航班。
【按Ctrl+F 彈出搜索框,輸入您想要的目的地機場名稱,請可以查到相關(guān)運價啦!
如果列表中沒有您想要的航線信息,可以咨詢在線客服給您推薦空空聯(lián)運航班。】
襄陽劉集機場航空貨運價格參考表 |
省份 | 目的機場 | 三字碼 | 航班 | 起飛 時間 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) | ≥1000KG (元/KG) |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9152 | 11:00 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
福建 | 福州長樂 | FOC | G54285 | 18:15 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
廣東 | 廣州白云 | CAN | CZ3362 | 20:25 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
廣東 | 深圳寶安 | SZX | ZH9340 | 23:05 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
廣東 | 珠海金灣 | ZUH | ZH8307 | 20:55 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
貴州 | 貴陽龍洞堡 | KWE | Y87552 | 19:10 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
海南 | ??诿捞m | HAK | GJ8921 | 11:30 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.6 |
黑龍江 | 哈爾濱太平 | HRB | GJ8922 | 18:25 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
吉林 | 長春龍嘉 | CGQ | GJ8889 | 22:50 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.0 |
江蘇 | 南京祿口 | NKG | KY8225 | 18:15 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
遼寧 | 沈陽桃仙 | SHE | ZH8308 | 12:45 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.4 |
山東 | 濟南遙墻 | TNA | Y87551 | 13:45 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
陜西 | 西安咸陽 | XIY | G54286 | 23:35 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 2.7 |
上海 | 上海虹橋 | SHA | HO1064 | 13:12 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | GJ8885 | 12:20 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
云南 | 昆明長水 | KMG | KY8226 | 22:45 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
浙江 | 杭州蕭山 | HGH | GJ8886 | 19:00 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.0 |
注: ★ 以上運價為襄陽劉集機場貨運普通貨物航空運費參考價格,實際執(zhí)行運價請以電話咨詢?yōu)闇?
★ 體積大而實重小的貨物,按體積重量計費,體積重量計算公式為:長cmX寬cmX高cm/6000.
★ 以上運價為襄陽白云機場到目的地機場空運費用,已含燃油附加,不含單證、保險及目的地機場地面操作費!
空運公司_機場貨運公司_贏飛航空貨運公司歡迎您 (gzyingfei.com)